Below is the complete list of companies included in the RetailFinder data product. Any companies that do not have a Ticker or FigiComposite are private companies that are not publicly traded on the New York Stock Exchange and will need to be referenced by their listed CompanyID.
CompanyId | CompanyDisplayName | ParentCompany | Ticker | FigiComposite |
cw_13002 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | BBG000H9G7X2 | |
cw_22447 | Advance Auto Parts Inc | AAP | BBG000F7RCJ1 | |
cw_38813 | Aerogrow International Inc | AERO | BBG000QMTJ72 | |
cw_872552 | Albertsons Companies Inc | |||
cw_12996 | Amazon Com Inc | AMZN | BBG000BVPV84 | |
cw_10068 | American Eagle Outfitters Inc | AEO | BBG000BGXZB5 | |
cw_946921 | American Gas & Technology Lp | |||
cw_5170 | Americas Carmart Inc | CRMT | BBG000CM6L31 | |
cw_768211 | Aramark | ARMK | BBG001KY4N87 | |
cw_21797 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | BBG000BKDWB5 | |
cw_876876 | At Home Group Inc | HOME | BBG009YVH1T2 | |
cw_640042 | Athleta | Gap Inc | GPS | BBG000BKLH74 |
cw_2700 | Autonation Inc | AN | BBG000BBXLW4 | |
cw_7384 | Autozone Inc | AZO | BBG000C7LMS8 | |
cw_937091 | Bagger Daves Burger Tavern Inc | BDVB | BBG00DK5B5L0 | |
cw_776383 | Bally Corp | BLYQ | BBG005M4MRH3 | |
cw_134588 | Banana Republic | Gap Inc | GPS | BBG000BKLH74 |
cw_832704 | Barnes & Noble Education Inc | BNED | BBG009CNQCW6 | |
cw_404948 | Bath & Body Works Brand Management Inc | L Brands | LB | BBG000BNGTQ7 |
cw_8254 | Bed Bath & Beyond Inc | BBBY | BBG000CSY9H9 | |
cw_4345 | Best Buy Co Inc | BBY | BBG000BCWCG1 | |
cw_22035 | Big 5 Sporting Goods Corp | BGFV | BBG000NF3BG5 | |
cw_4437 | Big Lots Inc | BIG | BBG000J0D904 | |
cw_12626 | Bjs Restaurants Inc | BJRI | BBG000H9LNX1 | |
cw_630 | Bob Evans Farms Inc | |||
cw_605854 | Body Central Corp | |||
cw_855723 | Bojangles Inc | |||
cw_7802 | Bon Ton Stores Inc | BONTQ | BBG000CFJB07 | |
cw_806126 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | BBG0077SYZV6 | |
cw_610112 | Bravo Brio Restaurant Group Inc | |||
cw_8186 | Buckle Inc | BKE | BBG000BD9525 | |
cw_15976 | Buffalo Wild Wings Inc | |||
cw_19616 | Build A Bear Workshop Inc | BBW | BBG000H8XPS1 | |
cw_38835 | Builders Firstsource Inc | BLDR | BBG000BKD3K9 | |
cw_762756 | Burlington Stores Inc | BURL | BBG004S641N5 | |
cw_4982 | Cala Corp | CAMP | BBG000BDYB06 | |
cw_924648 | Camping World Holdings Inc | CWH | BBG00D2Z7X83 | |
cw_23352 | Carmax Inc | KMX | BBG000BLMZK6 | |
cw_3621 | Caseys General Stores Inc | CASY | BBG000BF0672 | |
cw_322 | Cato Corp | CATO | BBG000JX7SX1 | |
cw_5669 | Cec Entertainment Inc | |||
cw_8322 | Cheesecake Factory Inc | CAKE | BBG000CS8TM8 | |
cw_8889 | Chicos Fas Inc | CHS | BBG000BLVBC8 | |
cw_14560 | Childrens Place Inc | PLCE | BBG000JK9DK4 | |
cw_15722 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | BBG000QX74T1 | |
cw_8095 | Christopher & Banks Corp | CBKC | BBG000KNSCG2 | |
cw_662013 | Chuys Holdings Inc | CHUY | BBG001YR4194 | |
cw_39117 | Citi Trends Inc | CTRN | BBG000BRLWY6 | |
cw_636 | Claires Stores Inc | |||
cw_29311 | Conns Inc | CONN | BBG000BRWGM2 | |
cw_770410 | Container Store Group Inc | TCS | BBG005CHSS32 | |
cw_9038 | Copart Inc | CPRT | BBG000BM9RH1 | |
cw_759783 | Cosmo Ventures Inc | |||
cw_9547 | Costco Wholesale Corp | COST | BBG000F6H8W8 | |
cw_16255 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | CBRL | BBG000BF33K1 | |
cw_1156 | Cvs Health Corp | CVS | BBG000BGRY34 | |
cw_662691 | Dave & Busters Entertainment Inc | PLAY | BBG001WWJTK5 | |
cw_855678 | Davidstea Inc | DTEA | BBG008G2PBJ8 | |
cw_54477 | Del Friscos Restaurant Group Inc | DFRG | BBG000TR8XG0 | |
cw_770719 | Del Taco Restaurants Inc | TACO | BBG005SSMPJ6 | |
cw_6848 | Dennys Corp | DENN | BBG000BC09P3 | |
cw_8853 | Destination Maternity Corp | DEST | BBG000BHC8K6 | |
cw_5638 | Destination Xl Group Inc | DXLG | BBG000JNS383 | |
cw_3036 | Dgse Companies Inc | DGSE | BBG000G9WBK0 | |
cw_17821 | Dicks Sporting Goods Inc | DKS | BBG000F6ZWH2 | |
cw_522 | Dillards Inc | DDS | BBG000BS4MP5 | |
cw_50056 | Diversified Restaurant Holdings Inc | SAUC | BBG000BD40V9 | |
cw_536 | Dollar General Corp | DG | BBG000NV1KK7 | |
cw_11002 | Dollar Tree Inc | DLTR | BBG000BSC0K9 | |
cw_39326 | Dsw Inc | DBI | BBG000CF8227 | |
cw_879531 | Duluth Holdings Inc | DLTH | BBG002GBMZG4 | |
cw_53105 | Eco Building Products Inc | ECOB | BBG000BFHTK9 | |
cw_805809 | El Pollo Loco Holdings Inc | LOCO | BBG000LC2VD4 | |
cw_582202 | Express Inc | PETS | BBG000BDYQR4 | |
cw_7743 | Ezcorp Inc | EZPW | BBG000C93HM1 | |
cw_13161 | Famous Daves Of America Inc | DAVE | BBG000HG9DM3 | |
cw_5752 | Fastenal Co | FAST | BBG000BJ8YN7 | |
cw_10278 | Ferrellgas L P | |||
cw_8251 | Finish Line Inc | |||
cw_6491 | Firstcash Inc | FCFS | BBG000DNF659 | |
cw_270970 | Five Below Inc | FIVE | BBG001636CR2 | |
cw_207 | Flanigans Enterprises Inc | BDL | BBG000BCZHJ4 | |
cw_624017 | Floor & Decor Holdings Inc | FND | BBG007GJ2F81 | |
cw_864379 | Fogo De Chao Inc | |||
cw_6781 | Foot Locker Inc | FL | BBG000BX8DC4 | |
cw_626887 | Francescas Holdings Corp | FRAN | BBG000QDSSR1 | |
cw_3572 | Freds Inc | FRED | BBG000CQ8K32 | |
cw_40094 | Gamestop Corp | GME | BBG000BB5BF6 | |
cw_759 | Gap Inc | GPS | BBG000BKLH74 | |
cw_47444 | Giggles N Hugs Inc | GIGL | BBG000V7R1R8 | |
cw_617746 | Gnc Holdings Inc | GNC | BBG0016WLQ18 | |
cw_6042 | Good Times Restaurants Inc | GTIM | BBG000BTGT02 | |
cw_13840 | Group 1 Automotive Inc | GPI | BBG000BB88K4 | |
cw_796031 | Growgeneration Corp | GRWG | BBG00DBKBYB5 | |
cw_817450 | Habit Restaurants Inc | HABT | BBG007BN9WH3 | |
cw_44297 | Hanesbrands Inc | HBI | BBG000D2ZTS8 | |
cw_2144 | Haverty Furniture Companies Inc | HVT | BBG000FVBPJ6 | |
cw_12895 | Hibbett Sports Inc | HIBB | BBG000H001V3 | |
cw_769_hc | Hill City | Gap Inc | GPS | BBG000BKLH74 |
cw_890422 | Hip Cuisine Inc | |||
cw_2869 | Home Depot Inc | HD | BBG000BKZB36 | |
cw_931813 | Ifresh Inc | IFMK | BBG00FZ4MDB4 | |
cw_933 | Ingles Markets Inc | IMKTA | BBG000BLXDJ5 | |
cw_142703 | Intimate Brands Inc | L Brands | LB | BBG000BNGTQ7 |
cw_22950 | J C Penney Co Inc | JCP | BBG000BMF5J0 | |
cw_15207 | J Crew Group Inc | |||
cw_817424 | J. Alexanders Holdings Inc | JAX | BBG007FJZFD0 | |
cw_675510 | J.E.M. Capital Inc | |||
cw_5374 | Jack In The Box Inc | JACK | BBG000GZYVY1 | |
cw_38861 | Jamba Inc | |||
cw_781424 | Jd.Com Inc | |||
cw_50391 | Kar Auction Services Inc | KAR | BBG000VZHLL9 | |
cw_15577 | Kirklands Inc | KIRK | BBG000GMDQ01 | |
cw_113519 | Kmart Corp | Sears Holdings Corp | SHLDQ | BBG000PQ6YJ3 |
cw_8214 | Kohls Corp | KSS | BBG000CS7CT9 | |
cw_33443 | Kona Grill Inc | KONAQ | BBG000BBQHW1 | |
cw_1047 | Kroger Co | KR | BBG000BMY992 | |
cw_3049 | L Brands | LB | BBG000BNGTQ7 | |
cw_13288 | Lithia Motors Inc | LAD | BBG000K3BC83 | |
cw_800908 | Love International Group Inc | |||
cw_1090 | Lowes Companies Inc | LOW | BBG000BNDN65 | |
cw_281 | Lubys Inc | LUB | BBG000BNHFB2 | |
cw_50406 | Lumber Liquidators Holdings Inc | LL | BBG000QKPTS5 | |
cw_4989 | Macys Inc | M | BBG000C46HM9 | |
cw_15664 | Marinemax Inc | HZO | BBG000C1SRH5 | |
cw_779089 | Michaels Companies Inc | MIK | BBG005CPNTS0 | |
cw_757556 | Murphy Usa Inc | MUSA | BBG001Z0Q6T5 | |
cw_955954 | Muscle Maker Inc | |||
cw_1247 | Nathans Famous Inc | NATH | BBG000B9ZJN2 | |
cw_687169 | Natural Grocers By Vitamin Cottage Inc | NGVC | BBG0034VYLG9 | |
cw_44138 | Neiman Marcus Group Ltd Llc | |||
cw_27950 | New York & Co Inc | RTW | BBG000B9XC04 | |
cw_626670 | Noodles & Co | NDLS | BBG001CN6Q81 | |
cw_1303 | Nordstrom Inc | JWN | BBG000G8N9C6 | |
cw_8928 | O Reilly Automotive Inc | ORLY | BBG000BGYWY6 | |
cw_5184 | Office Depot Inc | ODP | BBG000CNZC55 | |
cw_134630 | Old Navy | BBG000BKLH74 | ||
cw_870672 | Ollies Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | BBG0098VVDT9 | |
cw_20663 | Overstock.Com Inc | OSTK | BBG000BF7BV7 | |
cw_9112 | Papa Johns International Inc | PZZA | BBG000BFWF13 | |
cw_793287 | Papa Murphys Holdings Inc | FRSH | BBG0064QCVX6 | |
cw_11119 | Pcm Inc | PCMI | BBG000BX1253 | |
cw_13064 | Penske Automotive Group Inc | PAG | BBG000H6K1B0 | |
cw_48650 | Pharmerica Corp | |||
cw_2321 | Pier 1 Imports Inc | PIR | BBG000BR7JQ0 | |
cw_14527 | Popeyes Louisiana Kitchen Inc | |||
cw_278041 | Potbelly Corp | PBPB | BBG0026ZGB09 | |
cw_1495 | Publix Super Markets Inc | |||
cw_23495 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | RRGB | BBG000MXH9C1 | |
cw_665243 | Rh | RH | BBG002293PJ4 | |
cw_1542 | Rite Aid Corp | RAD | BBG000BRWGG9 | |
cw_4012 | Ross Stores Inc | ROST | BBG000BSBZH7 | |
cw_1225 | Ruby Tuesday Inc | |||
cw_12536 | Rush Enterprises Inc | RUSHA | BBG000PLLP24 | |
cw_45492 | Sally Beauty Holdings Inc | SBH | BBG000LR8515 | |
cw_38044 | Sears Holdings Corp | SHLDQ | BBG000PQ6YJ3 | |
cw_687848 | Sears Hometown & Outlet Stores Inc | Sears Holdings Corp | SHLDQ | BBG000PQ6YJ3 |
cw_823450 | Shake Shack Inc | SHAK | BBG0063GCHH8 | |
cw_1630 | Sherwin Williams Co | SHW | BBG000BSXQV7 | |
cw_8731 | Shoe Carnival Inc | SCVL | BBG000BF4DG3 | |
cw_925645 | Sigmata Electronics Inc | |||
cw_724526 | Smart & Final Stores Inc | SFS | BBG006NXMNX7 | |
cw_14693 | Sonic Automotive Inc | SAH | BBG000BBMNG0 | |
cw_7443 | Sonic Corp | |||
cw_262605 | Sportsmans Warehouse Holdings Inc | SPWH | BBG002G8Q1H1 | |
cw_758461 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | BBG001KFKQM7 | |
cw_121 | Stage Stores Inc | SSI | BBG000BCF9M0 | |
cw_14658 | Star Buffet Inc | STRZ | BBG000BZDHD3 | |
cw_6151 | Starbucks Corp | SBUX | BBG000CTQBF3 | |
cw_8173 | Stein Mart Inc | SMRT | BBG000BGTHY5 | |
cw_12074 | Suburban Propane Partners Lp | |||
cw_491 | Target Corp | TGT | BBG000H8TVT2 | |
cw_35867 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | BBG000PSJMV7 | |
cw_1774 | Tiffany & Co | TIF | BBG000BV75B7 | |
cw_691573 | Tile Shop Holdings Inc | TTS | BBG0019HJW45 | |
cw_661260 | Tillys Inc | TLYS | BBG001VGVJF5 | |
cw_52968 | Titan Machinery Inc | TITN | BBG000RWSF05 | |
cw_1987 | Tjx Companies Inc | TJX | BBG000BV8DN6 | |
cw_9901 | Tractor Supply Co | TSCO | BBG000BLXZN1 | |
cw_46959 | Travelcenters Of America Llc | TA | BBG000F71CC6 | |
cw_7837 | Tuesday Morning Corp | TUES | BBG000BBTTV3 | |
cw_9692 | Urban Outfitters Inc | URBN | BBG000BL79J3 | |
cw_404939 | Victorias Secret Stores Llc | L Brands | LB | BBG000BNGTQ7 |
cw_1890 | Village Super Market Inc | VLGEA | BBG000BWGK40 | |
cw_770533 | Vince Holding Corp | VNCE | BBG005BPGN11 | |
cw_44446 | Vitamin Shoppe Inc | VSI | BBG000C4M4Y7 | |
cw_1901 | Wal Mart Stores Inc | WMT | BBG000BWXBC2 | |
cw_815003 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | BBG000BWLMJ4 | |
cw_1926 | Weis Markets Inc | WMK | BBG000BWW509 | |
cw_390298 | Welltek Inc | WTKN | BBG000NCPC94 | |
cw_9709 | West Marine Inc | |||
cw_3461 | Williams Sonoma Inc | WSM | BBG000FSMWC3 | |
cw_864586 | Wingstop Inc | WING | BBG008N298Y8 | |
cw_36602 | Zagg Inc | ZAGG | BBG000DR8FW8 | |
cw_793351 | Zoes Kitchen Inc | |||
cw_39036 | Zumiez Inc | ZUMZ | BBG000PYX812 |
Comments
0 comments